湖南省人民检察院2018年度部门决算
第一部分 湖南省人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南省人民检察院概况
一、部门职责
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,湖南省人民检察院作为法律监督机关,对最高人民检察院和省人大负责,受省人大及其常委会监督并报告工作,接受最高人民检察院和中共湖南省委领导。主要任务是领导全省各级人民检察院依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全省统一正确实施。主要职责有:
(一)贯彻最高人民检察院、中共湖南省委和省人大的决策部署,领导全省各级人民检察院的工作,规划和部署全省检察工作任务。
(二)受理群众报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,做好案件分流;依法办理和交办、督办有关控告、举报、刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件;初核举报线索,开展举报奖励和保护工作。受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉。
(三)依法办理监察委员会调查移送的职务犯罪案件,对犯罪嫌疑人决定采取包括逮捕在内的强制措施,进行补充侦查,提起公诉,对职务犯罪案件的审判和刑罚的执行依法进行监督。
(四)对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权。
(五)复核各市州公安机关不服不批准逮捕的案件;对提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准延长;批准本院侦查部门重新计算侦查羁押期限,审查办理报请核准追诉案件。办理死刑(包括死缓)上诉、抗诉案件,被告人提起上诉,省高级人民法院决定开庭审理的二审和再审案件,市(州)院受理审查起诉的请示案件。领导、指导全省各级人民检察院对刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。
(六)领导全省各级人民检察院依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行实行法律监督。
(七)领导全省各级人民检察院依法对民事行政生效裁判实施监督;对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督;对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督;对执行活动实施监督;督促行政机关履行职责,支持起诉;负责办理公益诉讼案件。
(八)组织并承担全省检察系统对审查逮捕、审查起诉、刑事执行检察、民事行政检察等移送案件中的技术性证据的审查工作,组织相关重大疑难案件的“会检”。
(九)抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;提请任免有关人员法律职务。
(十)规划和指导全省检察机关的计划财务和装备等后勤保障工作。
(十一)负责应当由省人民检察院承办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置
湖南省人民检察院机关本级现有28个内设机构,分别为:办公室、干部管理处、检察官管理处、宣传综合处、干部教育处、职务犯罪检察部、公诉处一处、公诉处二处、公诉处三处、侦查监督一处、侦查监督二处、民事行政检察处、刑事执行检察局、控告检察处、申诉检察处、检务督察处(案件管理中心)、警务处、法律政策研究室、人民监督员办公室、监察处、机关党委、检察技术处、网络信息处、计划财务装备处、后勤服务中心、生态环境资源检察处、铁路运输检察处、离退休人员工作办公室。
(二)决算单位构成
湖南省检察机关实行省以下人财物统一管理的管理体制。2018年湖南省人民检察院部门决算包括机关本级决算和所属单位决算,全省共有149个单位的部门决算纳入省级决算管理,其中省级院1个,国家检察官学院湖南分院1个、铁路运输检察院3个、市州院14个,县市(区)院及派出院130个,具体包括:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 湖南省人民检察院本级 | 76 | 汉寿县人民检察院 |
2 | 国家检察官学院湖南分院 | 77 | 桃源县人民检察院 |
3 | 长沙铁路运输检察院 | 78 | 临澧县人民检察院 |
4 | 长沙铁路衡阳运输检察院 | 79 | 石门县人民检察院 |
5 | 怀化铁路运输检察院 | 80 | 澧县人民检察院 |
6 | 长沙市人民检察院本级 | 81 | 安乡县人民检察院 |
7 | 长沙市芙蓉区人民检察院 | 82 | 津市市人民检察院 |
8 | 长沙市天心区人民检察院 | 83 | 常德市白洋堤地区人民检察院 |
9 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 84 | 张家界市人民检察院本级 |
10 | 长沙市开福区人民检察院 | 85 | 张家界市永定区人民检察院 |
11 | 长沙市雨花区人民检察院 | 86 | 张家界市武陵源区人民检察院 |
12 | 长沙县人民检察院 | 87 | 慈利县人民检察院 |
13 | 长沙市望城区人民检察院 | 88 | 桑植县人民检察院 |
14 | 浏阳市人民检察院 | 89 | 益阳市人民检察院本级 |
15 | 宁乡县人民检察院 | 90 | 益阳市赫山区人民检察院 |
16 | 长沙市星城地区人民检察院 | 91 | 益阳市资阳区人民检察院 |
17 | 衡阳市人民检察院本级 | 92 | 桃江县人民检察院 |
18 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 93 | 安化县人民检察院 |
19 | 衡阳市石鼓区人民检察院 | 94 | 沅江市人民检察院 |
20 | 衡阳市珠晖区人民检察院 | 95 | 南县人民检察院 |
21 | 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 96 | 益阳市大通湖区人民检察院 |
22 | 衡阳市南岳区人民检察院 | 97 | 郴州市人民检察院本级 |
23 | 衡南县人民检察院 | 98 | 郴州市北湖区人民检察院 |
24 | 衡阳县人民检察院 | 99 | 郴州市苏仙区人民检察院 |
25 | 衡山县人民检察院 | 100 | 资兴市人民检察院 |
26 | 衡东县人民检察院 | 101 | 桂阳县人民检察院 |
27 | 祁东县人民检察院 | 102 | 宜章县人民检察院 |
28 | 常宁市人民检察院 | 103 | 永兴县人民检察院 |
29 | 耒阳市人民检察院 | 104 | 嘉禾县人民检察院 |
30 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 105 | 临武县人民检察院 |
31 | 衡阳市上堡地区人民检察院 | 106 | 汝城县人民检察院 |
32 | 株洲市人民检察院本级 | 107 | 安仁县人民检察院 |
33 | 株洲市荷塘区人民检察院 | 108 | 桂东县人民检察院 |
34 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 109 | 永州市人民检察院本级 |
35 | 株洲市天元区人民检察院 | 110 | 永州市冷水滩区人民检察院 |
36 | 株洲市石峰区人民检察院 | 111 | 永州市零陵区人民检察院 |
37 | 醴陵市人民检察院 | 112 | 祁阳县人民检察院 |
38 | 株洲县人民检察院 | 113 | 东安县人民检察院 |
39 | 攸县人民检察院 | 114 | 双牌县人民检察院 |
40 | 茶陵县人民检察院 | 115 | 道县人民检察院 |
41 | 炎陵县人民检察院 | 116 | 江永县人民检察院 |
42 | 湘潭市人民检察院本级 | 117 | 江华瑶族自治县人民检察院 |
43 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 118 | 宁远县人民检察院 |
44 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 119 | 新田县人民检察院 |
45 | 湘潭县人民检察院 | 120 | 蓝山县人民检察院 |
46 | 湘乡市人民检察院 | 121 | 怀化市人民检察院本级 |
47 | 韶山市人民检察院 | 122 | 怀化市鹤城区人民检察院 |
48 | 邵阳市人民检察院本级 | 123 | 沅陵县人民检察院 |
49 | 邵阳市双清区人民检察院 | 124 | 辰溪县人民检察院 |
50 | 邵阳市大祥区人民检察院 | 125 | 溆浦县人民检察院 |
51 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 126 | 芷江侗族自治县人民检察院 |
52 | 邵东县人民检察院 | 127 | 麻阳苗族自治县人民检察院 |
53 | 新邵县人民检察院 | 128 | 中方县人民检察院 |
54 | 隆回县人民检察院 | 129 | 洪江市人民检察院 |
55 | 洞口县人民检察院 | 130 | 怀化市洪江人民检察院 |
56 | 绥宁县人民检察院 | 131 | 新晃侗族自治县人民检察院 |
57 | 城步苗族自治县人民检察院 | 132 | 会同县人民检察院 |
58 | 武冈市人民检察院 | 133 | 靖州苗族侗族自治县人民检察院 |
59 | 新宁县人民检察院 | 134 | 通道侗族自治县人民检察院 |
60 | 邵阳县人民检察院 | 135 | 娄底市人民检察院本级 |
61 | 岳阳市人民检察院本级 | 136 | 娄底市娄星区人民检察院 |
62 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 137 | 冷水江市人民检察院 |
63 | 岳阳市云溪区人民检察院 | 138 | 涟源市人民检察院 |
64 | 岳阳市君山区人民检察院 | 139 | 双峰县人民检察院 |
65 | 岳阳市屈原管理区人民检察院 | 140 | 新化县人民检察院 |
66 | 平江县人民检察院 | 141 | 湘西自治州人民检察院本级 |
67 | 岳阳县人民检察院 | 142 | 吉首市人民检察院 |
68 | 华容县人民检察院 | 143 | 泸溪县人民检察院 |
69 | 湘阴县人民检察院 | 144 | 凤凰县人民检察院 |
70 | 临湘市人民检察院 | 145 | 古丈县人民检察院 |
71 | 汨罗市人民检察院 | 146 | 花垣县人民检察院 |
72 | 岳阳市荆剑地区人民检察院 | 147 | 保靖县人民检察院 |
73 | 常德市人民检察院本级 | 148 | 永顺县人民检察院 |
74 | 常德市武陵区人民检察院 | 149 | 龙山县人民检察院 |
75 | 常德市鼎城区人民检察院 |
第二部分 湖南省人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
| |||||||
公开01表 | |||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 266,724.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 520.46 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 290,153.27 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1,952.38 | ||
六、其他收入 | 6 | 91,938.17 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 540.28 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16,090.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11,351.34 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 303.08 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 11.32 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.43 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12,517.64 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,125.92 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 358,663.05 | 本年支出合计 | 50 | 335,566.12 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 48,588.94 | 年末结转和结余 | 52 | 71,685.87 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 407,251.99 | 总计 | 54 | 407,251.99 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 358,663.05 | 266,724.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,938.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 553.72 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.85 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 432.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.18 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 403.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.88 | ||
204 | 公共安全支出 | 311,529.97 | 225,108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,421.70 | ||
20402 | 公安 | 71.04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | ||
2040201 | 行政运行 | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040302 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 309,769.04 | 225,086.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,682.22 | ||
2040401 | 行政运行 | 234,704.86 | 188,248.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,456.49 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 38,912.82 | 23,987.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,924.91 | ||
2040406 | 侦查监督 | 2,283.87 | 2,252.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | ||
2040407 | 执行监督 | 2,055.75 | 2,020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.63 | ||
2040408 | 控告申诉 | 1,573.81 | 1,571.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | ||
2040409 | “两房”建设 | 13,893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,893.20 | ||
2040450 | 事业运行 | 133.84 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
20405 | 法院 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,671.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.34 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,671.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.34 | ||
205 | 教育支出 | 2,305.74 | 2,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | ||
20508 | 进修及培训 | 2,305.74 | 2,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | ||
2050803 | 培训支出 | 2,305.74 | 2,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 540.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.28 | ||
20701 | 文化 | 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.28 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.28 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,556.45 | 15,244.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.83 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16,306.63 | 15,232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.56 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 491.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.93 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,354.10 | 1,064.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.24 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,228.92 | 14,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.52 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.43 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 175.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.25 | ||
20807 | 就业补助 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | ||
20808 | 抚恤 | 178.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.56 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.65 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.22 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53.22 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,743.48 | 11,361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.56 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,742.11 | 11,361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.19 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,322.70 | 7,114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.65 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,233.70 | 3,097.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.85 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,179.42 | 1,143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.69 | ||
212 | 城乡社区支出 | 496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.68 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.68 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.70 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 284.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.98 | ||
213 | 农林水支出 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | ||
21305 | 扶贫 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,776.89 | 12,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.33 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12,776.89 | 12,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.33 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,575.51 | 12,475.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.71 | ||
2210203 | 购房补贴 | 201.38 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.62 | ||
229 | 其他支出 | 2,141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,141.52 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,042.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,042.52 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,042.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,042.52 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 335,566.12 | 293,955.53 | 41,610.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 520.46 | 398.27 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 121.26 | 5.00 | 116.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 115.26 | 0.00 | 115.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 73.87 | 73.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.89 | 6.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 307.27 | 302.23 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 278.97 | 273.93 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 290,153.27 | 250,298.42 | 39,854.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 18.61 | 16.04 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040302 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 289,450.57 | 250,119.16 | 39,331.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 228,808.89 | 228,378.59 | 430.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 28,629.97 | 3,221.34 | 25,408.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040406 | 侦查监督 | 1,991.45 | 1,962.60 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040407 | 执行监督 | 1,785.82 | 1,695.99 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040408 | 控告申诉 | 1,392.92 | 1,386.90 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040409 | “两房”建设 | 10,967.89 | 510.66 | 10,457.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040450 | 事业运行 | 146.72 | 144.38 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 670.14 | 163.22 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 670.14 | 163.22 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,952.38 | 1,931.10 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,952.38 | 1,931.10 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 1,952.38 | 1,931.10 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 540.28 | 1.00 | 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 539.28 | 1.00 | 538.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 539.28 | 1.00 | 538.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
